Investičné programy
Investičné programy predstavujú relatívne jednoduchší spôsob, ako zhodnotiť peniaze bez zvláštnych nárokov na váš čas a znalosti.
Každá čiastka, investovaná formou programu, je rozdeľovaná do určitých fondov podľa presne stanoveného pomeru. Výber fondov zodpovedá charakteristike programu, bližšie údaje nájdete v ich popisoch.
Výhody investičných programov
-
jednou čiastkou viac fondov
-
finančné úspory
-
ďalšie zníženie rizika
-
široké investičné možnosti
-
stála informovanosť o vašej investícii
Konzervatívny investičný program
Je určený investorom, ktorí očakávajú väčší výnos pri vyššom riziku. Vaša investícia bude rozložená rovnomerne do fondov akciových a zmiešaných, ktoré nie sú európskymi fondmi. Odporúčame investičný horizont dlhší než 5 rokov.
Konzervatívny investičný program je pripravený pre klientov, ktorí preferujú stabilnější, i když nižší výnosy, neradi podstupujú riziko a nemajú príliš čas sledovať svoje investície.
Stupeň rizika - SRI
Investičný horizont
Zhodnotenie
Investičný program | Konzervatívny investičný program |
---|---|
Mena investičného programu | CZK |
Číslo účtu pre investície | 1290061323/1111 |
Zloženie programu | výška investície |
---|---|
Generali Fond konzervativní | 50% |
Generali Fond korporátních dluhopisů | 50% |
Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 20.03.2023
Vlastný kapitál na podielový list | 1.6533 Kč |
---|
Výkonnosť fondu za 1 mesiac | 0.33 % |
---|---|
Výkonnosť fondu za 3 mesiace | 1.73 % |
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | 4.18 % |
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | 4.01 % |
Výkonnosť fondu od začiatku roku | 1.71 % |
Výkonnosť fondu za 3 roky | 0.54 % |
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | 0.18 % |
Výkonnosť fondu za 5 rokov | 0.1 % |
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | 0.02 % |
Výkonnost fondu za 10 let | 5.77 % |
Výkonnost fondu za 10 let p.a. | 0.56 % |
Výkonnosť fondu za rok 2022 | -4.72 % |
---|---|
Výkonnosť fondu za rok 2021 | -1.68 % |
Výkonnosť fondu za rok 2020 | 1.92 % |
Výkonnosť fondu za rok 2019 | 3.89 % |
Výkonnosť fondu za rok 2018 | -1.16 % |
Výkonnosť fondu za rok 2017 | 0.41 % |
Výkonnosť fondu za rok 2016 | 2.46 % |
Výkonnosť fondu za rok 2015 | 3.85 % |
Výkonnosť fondu za rok 2014 | -2.21 % |
Výkonnosť fondu za rok 2013 | 2.35 % |
Výkonnosť fondu za rok 2012 | 8.58 % |
Výkonnosť fondu za rok 2011 | 0.22 % |
Výkonnosť fondu za rok 2010 | 5.3 % |
Výkonnosť fondu za rok 2009 | 21.19 % |
Výkonnosť fondu za rok 2008 | -8.32 % |
Výkonnosť fondu za rok 2007 | -0.19 % |
Výkonnosť fondu za rok 2006 | 1.79 % |
Výkonnosť fondu za rok 2005 | 2.25 % |
Výkonnosť fondu za rok 2004 | 3.12 % |
Výkonnosť fondu za rok 2003 | 1.94 % |
Výkonnosť fondu za rok 2002 | 5.83 % |
Výkonnosť fondu za rok 2001 | 91.42 % |
Vyvážený investičný program
Je určený investorom, ktorí očakávajú väčší výnos pri určitom obmedzenom riziku. Vaša investícia bude rozložená rovnomerne do fondov konzervativnych, dlhopisových aj akciových.
Stupeň rizika - SRI
Investičný horizont
Zhodnotenie
Investičný program | Vyvážený investiční program |
---|---|
Mena investičného programu | CZK |
Číslo účtu pre investície | 1290061307/1111 |
Zloženie programu | výška investície |
---|---|
Generali Fond konzervativní | 20% |
Generali Fond korporátních dluhopisů | 30% |
Generali Fond balancovaný konzervativní | 15% |
Generali Fond globáních značek | 10% |
Generali Fond ropy a energetiky | 5% |
Generali Fond farmacie a biotechnologie | 5% |
Generali Fond zlatý | 5% |
Generali Fond nemovitostních akcií | 10% |
Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 20.03.2023
Vlastný kapitál na podielový list | 1.6623 Kč |
---|
Výkonnosť fondu za 1 mesiac | -1.03 % |
---|---|
Výkonnosť fondu za 3 mesiace | 2.1 % |
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | 5.52 % |
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | 0.96 % |
Výkonnosť fondu od začiatku roku | 1.8 % |
Výkonnosť fondu za 3 roky | 13.7 % |
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | 4.37 % |
Výkonnosť fondu za 5 rokov | 6.31 % |
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | 1.23 % |
Výkonnost fondu za 10 let | 17.97 % |
Výkonnost fondu za 10 let p.a. | 1.67 % |
Výkonnosť fondu za rok 2022 | -7.32 % |
---|---|
Výkonnosť fondu za rok 2021 | 3.93 % |
Výkonnosť fondu za rok 2020 | 2.13 % |
Výkonnosť fondu za rok 2019 | 9.05 % |
Výkonnosť fondu za rok 2018 | -3.65 % |
Výkonnosť fondu za rok 2017 | 3.67 % |
Výkonnosť fondu za rok 2016 | 3.47 % |
Výkonnosť fondu za rok 2015 | 2.42 % |
Výkonnosť fondu za rok 2014 | -0.52 % |
Výkonnosť fondu za rok 2013 | 4.54 % |
Výkonnosť fondu za rok 2012 | 10.22 % |
Výkonnosť fondu za rok 2011 | -2.93 % |
Výkonnosť fondu za rok 2010 | 7.21 % |
Výkonnosť fondu za rok 2009 | 23.6 % |
Výkonnosť fondu za rok 2008 | -21.01 % |
Výkonnosť fondu za rok 2007 | -0.64 % |
Výkonnosť fondu za rok 2006 | 3.19 % |
Dynamický investičný program
Bol vytvorený pre investorov, ktorých prioritou je maximalizácia výnosu. Tomuto cieľu sa podradzuje uloženie prostriedkov na dlhší čas - odporúčame minimálny investičný horizont 5 rokov a viac, čo znižuje mieru rizika. Investícia je umiestnená predovšetkým do akciových fondov.
Stupeň rizika - SRI
Investičný horizont
Zhodnotenie
Investičný program | Dynamický investičný program |
---|---|
Mena investičného programu | CZK |
Číslo účtu pre investície | 1290061294/1111 |
Zloženie programu | výška investície |
---|---|
Generali Fond korporátních dluhopisů | 10% |
Generali Fond balancovaný konzervativní | 25% |
Generali Fond globálních značek | 15% |
Generali Fond nových ekonomik | 5% |
Generali Fond ropy a energetiky | 10% |
Generali Fond farmacie a biotechnologie | 10% |
Generali Fond zlatý | 5% |
Generali Fond nemovitostních akcií | 20% |
Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 20.03.2023
Vlastný kapitál na podielový list | 1.6092 Kč |
---|
Výkonnosť fondu za 1 mesiac | -2.39 % |
---|---|
Výkonnosť fondu za 3 mesiace | 2.01 % |
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | 6.14 % |
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | -1.5 % |
Výkonnosť fondu od začiatku roku | 1.44 % |
Výkonnosť fondu za 3 roky | 28.13 % |
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | 8.61 % |
Výkonnosť fondu za 5 rokov | 11.51 % |
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | 2.2 % |
Výkonnost fondu za 10 let | 31.35 % |
Výkonnost fondu za 10 let p.a. | 2.76 % |
Výkonnosť fondu za rok 2022 | -8.5 % |
---|---|
Výkonnosť fondu za rok 2021 | 9.14 % |
Výkonnosť fondu za rok 2020 | 1.39 % |
Výkonnosť fondu za rok 2019 | 13.7 % |
Výkonnosť fondu za rok 2018 | -6.07 % |
Výkonnosť fondu za rok 2017 | 7.09 % |
Výkonnosť fondu za rok 2016 | 4.07 % |
Výkonnosť fondu za rok 2015 | 0.78 % |
Výkonnosť fondu za rok 2014 | 2.07 % |
Výkonnosť fondu za rok 2013 | 7.81 % |
Výkonnosť fondu za rok 2012 | 12.08 % |
Výkonnosť fondu za rok 2011 | -6.48 % |
Výkonnosť fondu za rok 2010 | 8.12 % |
Výkonnosť fondu za rok 2009 | 24.62 % |
Výkonnosť fondu za rok 2008 | -31.61 % |
Výkonnosť fondu za rok 2007 | -0.81 % |
Výkonnosť fondu za rok 2006 | 5.31 % |
Akciový investičný program
Je určený investorom, ktorí očakávajú väčší výnos pri vyššom riziku. Vaša investícia bude rozložená rovnomerne do fondov akciových a zmiešaných, ktoré nie sú európskymi fondmi. Odporúčame investičný horizont dlhší než 5 rokov.
Stupeň rizika - SRI
Investičný horizont
Zhodnotenie
Investičný program | Akciový investičný program |
---|---|
Mena investičného programu | CZK |
Číslo účtu pre investície | 1290061286/1111 |
Nové zloženie programu | výška investície |
---|---|
Generali Fond zlatý | 15% |
Generali Fond živé planety | 10% |
Generali Fond globálních značek | 25% |
Generali Fond farmacie a biotechnologie | 15% |
Generali Fond nových ekonomik | 10% |
Generali Fond nemovitostních akcií | 15% |
Generali Fond ropy a energetiky | 10% |
Povodné zloženie programu | výška investície |
---|---|
Generali Fond nemovitostních akcií | 20% |
Generali Fond zlatý |
15% |
Generali Fond globálních značek | 25% |
Generali Fond farmacie a biotechnologie | 15% |
Generali Fond nových ekonomik | 10% |
Generali Fond ropy a energetiky | 15% |
Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 20.03.2023
Vlastný kapitál na podielový list | 1.4779 Kč |
---|
Výkonnosť fondu za 1 mesiac | -2.99 % |
---|---|
Výkonnosť fondu za 3 mesiace | 2.04 % |
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | 7.3 % |
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | -3.42 % |
Výkonnosť fondu od začiatku roku | 1.45 % |
Výkonnosť fondu za 3 roky | 50.13 % |
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | 14.51 % |
Výkonnosť fondu za 5 rokov | 23.84 % |
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | 4.37 % |
Výkonnost fondu za 10 let | 51.16 % |
Výkonnost fondu za 10 let p.a. | 4.22 % |
Výkonnosť fondu za rok 2022 | -7.45 % |
---|---|
Výkonnosť fondu za rok 2021 | 12.36 % |
Výkonnosť fondu za rok 2020 | 5.5 % |
Výkonnosť fondu za rok 2019 | 19.65 % |
Výkonnosť fondu za rok 2018 | -8.83 % |
Výkonnosť fondu za rok 2017 | 11.06 % |
Výkonnosť fondu za rok 2016 | 4.01 % |
Výkonnosť fondu za rok 2015 | -2.8 % |
Výkonnosť fondu za rok 2014 | 5.43 % |
Výkonnosť fondu za rok 2013 | 9.21 % |
Výkonnosť fondu za rok 2012 | 8.86 % |
Výkonnosť fondu za rok 2011 | -9.82 % |
Výkonnosť fondu za rok 2010 | 10.67 % |
Výkonnosť fondu za rok 2009 | 21.74 % |
Individuálny investičný program
Zostavte si investičný program podľa svojej vlastnej predstavy. Určite si sami, koľkými percentami v ňom majú byť zastúpené jednotlivé fondy a spočítajte si vstupný poplatok.
Stupeň rizika - SRI
Investičný horizont
Zhodnotenie
Investičný program | Individuálny investičný program |
---|---|
Mena investičného programu | CZK |
Číslo účtu pre investície | 1290061315/1111 |