Výhody
-
Jednoduchá voľba doby trvania
-
Daňovo efektívny prestup medzi fázami produktov
-
Vďaka diverzifikovaným balancovaným fondom je vyvážený pomer možného rizika a potenciálneho výnosu
-
Investičná brzda
Nový produkt životného cyklu si poradí s akoukoľvek jednorazovou investíciou!
Máte k dispozícii voľné finančné prostriedky? Trend 8 sa vám o ne postará. Ide o produkt životného cyklu zložený z 8 na seba nadväzujúcich fáz. Počas nasledujúcich 8 rokov bude vaša investícia umiestená až v štyroch fondoch. Vaše investície sú postupne automaticky presúvané do konzervatívnejších investičných stratégií.
Nevyhovuje vám 8-ročný investičný horizont? Vyskúšajte naše ďalšie produkty Trend 3, Trend 5.
Zloženie portfólia
Počet rokov do konca produktu | Generali Dynamic Balanced Fund | Generali Premium Balanced Fund | Generali Corporate Bonds Fund (50%) a Generali Premium Conservative (50%) |
---|---|---|---|
8 rokov | 30 % | 40 % | 30 % |
7 rokov | 20 % | 40 % | 40 % |
6 rokov | 10 % | 40 % | 50 % |
5 rokov | 10 % | 30 % | 60 % |
4 roky | 10 % | 20 % | 70 % |
3 roky | 0 % | 10 % | 90 % |
2 roky | 0 % | 5 % | 95 % |
1 rok | 0 % | 0 % | 100 % |
Stupeň rizika - SRI
Investičný horizont
Zhodnotenie
Názov produktu: | Trend 8 |
---|---|
Mena produktu: | EUR |
Doba trvania produktu: | 8 rokov |
Číslo bankového účtu pre investície: | 1290061454/1111 |
Variabilný symbol platby: | číslo Zmluvy |
Minimálna hodnota investície: | 500 EUR |
Vstupný poplatok: | 0 % |
Výstupný poplatok: | 0-3 % |
Na akých princípoch Trend 8 pracuje?
Pozostáva z ôsmych na seba nadväzujúcich modelových portfólií (fáz), s vopred stanoveným zložením. Každá fáza trvá jeden rok a je v nej zastúpený iný podiel zo štyroch fondov:
- Generali Balanced Dynamic Fund
- Generali Premium Balanced Fund
- Generali Corporate Bonds Fund
- Generali Premium Conservative Fund
Vaše investície sú postupne automaticky presúvané do konzervatívnejších investičných stratégií. Po skončení aktuálnej fázy sa automaticky presúva do nasledujúcej fázy.
Pri prechode medzi jednotlivými fázami dochádza k úprave zloženia konzervatívnych a dynamických fondov s tým, že ku koncu doby trvania celého produktu sa podiel konzervatívnych fondov zvyšuje až na 100 %. Tento princíp nazývaný "investičná brzda" smeruje k tomu, aby ku koncu doby trvania produktu už hodnota majetku nepodliehala vysokej volatilite, ktorá je typická pre dynamické fondy.
Výkonnost produktu
Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 08.06.2023
Výkonnosť fondu za 1 mesiac | 0.26 % |
---|---|
Výkonnosť fondu za 3 mesiace | 1.67 % |
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | 3.06 % |
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | 0.46 % |
Výkonnosť fondu od začiatku roku | 3.66 % |
Výkonnosť fondu za 3 roky | -4.19 % |
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | -1.42 % |
Výkonnosť fondu za 5 rokov | -3.35 % |
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | -0.68 % |
Výkonnosť fondu za rok 2022 | 0 % |
---|---|
Výkonnosť fondu za rok 2021 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2020 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2019 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2018 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2017 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2016 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2015 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2014 | 0.5 % |
Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 08.06.2023
Výkonnosť fondu za 1 mesiac | 0.27 % |
---|---|
Výkonnosť fondu za 3 mesiace | 1.41 % |
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | 2.79 % |
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | 0.56 % |
Výkonnosť fondu od začiatku roku | 3.27 % |
Výkonnosť fondu za 3 roky | -4.62 % |
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | -1.57 % |
Výkonnosť fondu za 5 rokov | -3.76 % |
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | -0.76 % |
Výkonnosť fondu za rok 2022 | 0 % |
---|---|
Výkonnosť fondu za rok 2021 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2020 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2019 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2018 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2017 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2016 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2015 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2014 | 0.3 % |
Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 08.06.2023
Výkonnosť fondu za 1 mesiac | 0.28 % |
---|---|
Výkonnosť fondu za 3 mesiace | 1.16 % |
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | 2.52 % |
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | 0.67 % |
Výkonnosť fondu od začiatku roku | 2.89 % |
Výkonnosť fondu za 3 roky | -5.04 % |
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | -1.71 % |
Výkonnosť fondu za 5 rokov | -4.16 % |
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | -0.85 % |
Výkonnosť fondu za rok 2022 | 0 % |
---|---|
Výkonnosť fondu za rok 2021 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2020 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2019 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2018 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2017 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2016 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2015 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2014 | 0.11 % |
Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 08.06.2023
Výkonnosť fondu za 1 mesiac | 0.24 % |
---|---|
Výkonnosť fondu za 3 mesiace | 1.14 % |
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | 2.26 % |
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | 0.63 % |
Výkonnosť fondu od začiatku roku | 2.63 % |
Výkonnosť fondu za 3 roky | -5.31 % |
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | -1.8 % |
Výkonnosť fondu za 5 rokov | -4.49 % |
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | -0.92 % |
Výkonnosť fondu za rok 2022 | 0 % |
---|---|
Výkonnosť fondu za rok 2021 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2020 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2019 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2018 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2017 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2016 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2015 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2014 | 0.13 % |
Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 08.06.2023
Výkonnosť fondu za 1 mesiac | 0.2 % |
---|---|
Výkonnosť fondu za 3 mesiace | 1.11 % |
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | 2 % |
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | 0.59 % |
Výkonnosť fondu od začiatku roku | 2.37 % |
Výkonnosť fondu za 3 roky | -5.57 % |
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | -1.89 % |
Výkonnosť fondu za 5 rokov | -4.82 % |
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | -0.98 % |
Výkonnosť fondu za rok 2022 | 0 % |
---|---|
Výkonnosť fondu za rok 2021 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2020 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2019 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2018 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2017 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2016 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2015 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2014 | 0.14 % |
Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 08.06.2023
Výkonnosť fondu za 1 mesiac | 0.17 % |
---|---|
Výkonnosť fondu za 3 mesiace | 0.85 % |
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | 1.51 % |
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | 0.65 % |
Výkonnosť fondu od začiatku roku | 1.77 % |
Výkonnosť fondu za 3 roky | -6.21 % |
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | -2.12 % |
Výkonnosť fondu za 5 rokov | -5.51 % |
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | -1.13 % |
Výkonnosť fondu za rok 2022 | 0 % |
---|---|
Výkonnosť fondu za rok 2021 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2020 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2019 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2018 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2017 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2016 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2015 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2014 | -0.02 % |
Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 08.06.2023
Výkonnosť fondu za 1 mesiac | 0.15 % |
---|---|
Výkonnosť fondu za 3 mesiace | 0.84 % |
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | 1.39 % |
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | 0.63 % |
Výkonnosť fondu od začiatku roku | 1.65 % |
Výkonnosť fondu za 3 roky | -6.33 % |
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | -2.16 % |
Výkonnosť fondu za 5 rokov | -5.66 % |
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | -1.16 % |
Výkonnosť fondu za rok 2022 | 0 % |
---|---|
Výkonnosť fondu za rok 2021 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2020 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2019 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2018 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2017 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2016 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2015 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2014 | -0.01 % |
Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 08.06.2023
Výkonnosť fondu za 1 mesiac | 0.13 % |
---|---|
Výkonnosť fondu za 3 mesiace | 0.83 % |
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | 1.27 % |
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | 0.61 % |
Výkonnosť fondu od začiatku roku | 1.53 % |
Výkonnosť fondu za 3 roky | -6.45 % |
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | -2.2 % |
Výkonnosť fondu za 5 rokov | -5.81 % |
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | -1.19 % |
Výkonnosť fondu za rok 2022 | 0 % |
---|---|
Výkonnosť fondu za rok 2021 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2020 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2019 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2018 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2017 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2016 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2015 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2014 | 0 % |
Rizikové upozornenie
Toto je propagačná správa. Hodnota investície môže v priebehu obdobia trvania investície kolísať, a ak nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou výkonnosti budúcej. V niektorých prípadoch môže byť výnos pre investora zvýšený či znížený v dôsledku kolísania menových kurzov. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého súhrnný ukazovateľ rizika je 4 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii nájdete v oznámení kľúčových informácií pre investorov v slovenskom jazyku a/alebo v štatúte/prospekte príslušného fondu v slovenskom jazyku, pri fondoch s domicilom v Írsku v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ďalej len „GIC“)
www.generali-investments.cz .
Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o spoločnosti, ktorý je k dispozícii tu.
V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. V prípade fondov s domicilom v Írsku môže obhospodarovateľ rozhodnúť o zrušení opatrení prijatých s cieľom ponúkania.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.