Výhody
-
Jednoduchá voľba doby trvania
-
Daňovo efektívny prestup medzi fázami produktov
-
Vďaka diverzifikovaným balancovaným fondom je vyvážený pomer možného rizika a potenciálneho výnosu
-
Investičná brzda
Nový produkt životného cyklu si poradí s akoukoľvek jednorazovou investíciou!
Máte k dispozícii voľné finančné prostriedky? Trend 8 sa vám o ne postará. Ide o produkt životného cyklu zložený z 8 na seba nadväzujúcich fáz. Počas nasledujúcich 8 rokov bude vaša investícia umiestená až v štyroch fondoch. Vaše investície sú postupne automaticky presúvané do konzervatívnejších investičných stratégií.
Nevyhovuje vám 8-ročný investičný horizont? Vyskúšajte naše ďalšie produkty Trend 3, Trend 5.
Zloženie portfólia
Počet rokov do konca produktu | Generali Dynamic Balanced Fund | Generali Premium Balanced Fund | Generali Corporate Bonds Fund (50%) a Generali Premium Conservative (50%) |
---|---|---|---|
8 rokov | 30 % | 40 % | 30 % |
7 rokov | 20 % | 40 % | 40 % |
6 rokov | 10 % | 40 % | 50 % |
5 rokov | 10 % | 30 % | 60 % |
4 roky | 10 % | 20 % | 70 % |
3 roky | 0 % | 10 % | 90 % |
2 roky | 0 % | 5 % | 95 % |
1 rok | 0 % | 0 % | 100 % |
Stupeň rizika
Investičný horizont
Zhodnotenie
Názov produktu: | Trend 8 |
---|---|
Mena produktu: | EUR |
Doba trvania produktu: | 8 rokov |
Číslo bankového účtu pre investície: | 1290061454/1111 |
Variabilný symbol platby: | číslo Zmluvy |
Minimálna hodnota investície: | 500 EUR |
Vstupný poplatok: | 0 % |
Výstupný poplatok: | 0-3 % |
Na akých princípoch Trend 8 pracuje?
Pozostáva z ôsmych na seba nadväzujúcich modelových portfólií (fáz), s vopred stanoveným zložením. Každá fáza trvá jeden rok a je v nej zastúpený iný podiel zo štyroch fondov:
- Generali Balanced Dynamic Fund
- Generali Premium Balanced Fund
- Generali Corporate Bonds Fund
- Generali Premium Conservative Fund
Vaše investície sú postupne automaticky presúvané do konzervatívnejších investičných stratégií. Po skončení aktuálnej fázy sa automaticky presúva do nasledujúcej fázy.
Pri prechode medzi jednotlivými fázami dochádza k úprave zloženia konzervatívnych a dynamických fondov s tým, že ku koncu doby trvania celého produktu sa podiel konzervatívnych fondov zvyšuje až na 100 %. Tento princíp nazývaný "investičná brzda" smeruje k tomu, aby ku koncu doby trvania produktu už hodnota majetku nepodliehala vysokej volatilite, ktorá je typická pre dynamické fondy.
Výkonnost produktu
Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 25.05.2022
Výkonnosť fondu za 1 mesiac | -2.57 % |
---|---|
Výkonnosť fondu za 3 mesiace | -6.38 % |
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | -12.63 % |
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | -13.24 % |
Výkonnosť fondu od začiatku roku | -12.36 % |
Výkonnosť fondu za 3 roky | -3.47 % |
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | -1.17 % |
Výkonnosť fondu za 5 rokov | -3.08 % |
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | -0.62 % |
Výkonnosť fondu za rok 2021 | 2.2 % |
---|---|
Výkonnosť fondu za rok 2020 | 3.52 % |
Výkonnosť fondu za rok 2019 | 7.01 % |
Výkonnosť fondu za rok 2018 | -4.18 % |
Výkonnosť fondu za rok 2017 | 4.32 % |
Výkonnosť fondu za rok 2016 | 4.07 % |
Výkonnosť fondu za rok 2015 | 0.34 % |
Výkonnosť fondu za rok 2014 | -0.32 % |
Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 25.05.2022
Výkonnosť fondu za 1 mesiac | -2.28 % |
---|---|
Výkonnosť fondu za 3 mesiace | -5.95 % |
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | -11.99 % |
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | -12.79 % |
Výkonnosť fondu od začiatku roku | -11.75 % |
Výkonnosť fondu za 3 roky | -4.23 % |
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | -1.43 % |
Výkonnosť fondu za 5 rokov | -3.93 % |
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | -0.8 % |
Výkonnosť fondu za rok 2021 | 1.49 % |
---|---|
Výkonnosť fondu za rok 2020 | 3.26 % |
Výkonnosť fondu za rok 2019 | 6.15 % |
Výkonnosť fondu za rok 2018 | -3.65 % |
Výkonnosť fondu za rok 2017 | 3.62 % |
Výkonnosť fondu za rok 2016 | 3.68 % |
Výkonnosť fondu za rok 2015 | 1.03 % |
Výkonnosť fondu za rok 2014 | -0.76 % |
Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 25.05.2022
Výkonnosť fondu za 1 mesiac | -2 % |
---|---|
Výkonnosť fondu za 3 mesiace | -5.51 % |
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | -11.35 % |
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | -12.35 % |
Výkonnosť fondu od začiatku roku | -11.14 % |
Výkonnosť fondu za 3 roky | -4.98 % |
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | -1.69 % |
Výkonnosť fondu za 5 rokov | -4.76 % |
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | -0.97 % |
Výkonnosť fondu za rok 2021 | 0.78 % |
---|---|
Výkonnosť fondu za rok 2020 | 3 % |
Výkonnosť fondu za rok 2019 | 5.32 % |
Výkonnosť fondu za rok 2018 | -3.12 % |
Výkonnosť fondu za rok 2017 | 2.93 % |
Výkonnosť fondu za rok 2016 | 3.3 % |
Výkonnosť fondu za rok 2015 | 1.7 % |
Výkonnosť fondu za rok 2014 | -1.19 % |
Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 25.05.2022
Výkonnosť fondu za 1 mesiac | -1.86 % |
---|---|
Výkonnosť fondu za 3 mesiace | -5.25 % |
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | -10.77 % |
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | -11.76 % |
Výkonnosť fondu od začiatku roku | -10.55 % |
Výkonnosť fondu za 3 roky | -5.31 % |
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | -1.8 % |
Výkonnosť fondu za 5 rokov | -5.19 % |
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | -1.06 % |
Výkonnosť fondu za rok 2021 | 0.45 % |
---|---|
Výkonnosť fondu za rok 2020 | 2.64 % |
Výkonnosť fondu za rok 2019 | 4.78 % |
Výkonnosť fondu za rok 2018 | -2.86 % |
Výkonnosť fondu za rok 2017 | 2.6 % |
Výkonnosť fondu za rok 2016 | 3.08 % |
Výkonnosť fondu za rok 2015 | 2.16 % |
Výkonnosť fondu za rok 2014 | -1.41 % |
Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 25.05.2022
Výkonnosť fondu za 1 mesiac | -1.73 % |
---|---|
Výkonnosť fondu za 3 mesiace | -4.99 % |
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | -10.19 % |
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | -11.18 % |
Výkonnosť fondu od začiatku roku | -9.96 % |
Výkonnosť fondu za 3 roky | -5.64 % |
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | -1.92 % |
Výkonnosť fondu za 5 rokov | -5.6 % |
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | -1.15 % |
Výkonnosť fondu za rok 2021 | 0.13 % |
---|---|
Výkonnosť fondu za rok 2020 | 2.28 % |
Výkonnosť fondu za rok 2019 | 4.26 % |
Výkonnosť fondu za rok 2018 | -2.61 % |
Výkonnosť fondu za rok 2017 | 2.27 % |
Výkonnosť fondu za rok 2016 | 2.87 % |
Výkonnosť fondu za rok 2015 | 2.61 % |
Výkonnosť fondu za rok 2014 | -1.62 % |
Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 25.05.2022
Výkonnosť fondu za 1 mesiac | -1.32 % |
---|---|
Výkonnosť fondu za 3 mesiace | -4.32 % |
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | -8.98 % |
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | -10.17 % |
Výkonnosť fondu od začiatku roku | -8.77 % |
Výkonnosť fondu za 3 roky | -6.64 % |
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | -2.27 % |
Výkonnosť fondu za 5 rokov | -6.75 % |
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | -1.39 % |
Výkonnosť fondu za rok 2021 | -0.87 % |
---|---|
Výkonnosť fondu za rok 2020 | 1.69 % |
Výkonnosť fondu za rok 2019 | 3.01 % |
Výkonnosť fondu za rok 2018 | -1.88 % |
Výkonnosť fondu za rok 2017 | 1.35 % |
Výkonnosť fondu za rok 2016 | 2.34 % |
Výkonnosť fondu za rok 2015 | 3.65 % |
Výkonnosť fondu za rok 2014 | -2.21 % |
Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 25.05.2022
Výkonnosť fondu za 1 mesiac | -1.26 % |
---|---|
Výkonnosť fondu za 3 mesiace | -4.2 % |
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | -8.7 % |
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | -9.88 % |
Výkonnosť fondu od začiatku roku | -8.48 % |
Výkonnosť fondu za 3 roky | -6.79 % |
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | -2.32 % |
Výkonnosť fondu za 5 rokov | -6.94 % |
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | -1.43 % |
Výkonnosť fondu za rok 2021 | -1.03 % |
---|---|
Výkonnosť fondu za rok 2020 | 1.52 % |
Výkonnosť fondu za rok 2019 | 2.77 % |
Výkonnosť fondu za rok 2018 | -1.76 % |
Výkonnosť fondu za rok 2017 | 1.2 % |
Výkonnosť fondu za rok 2016 | 2.25 % |
Výkonnosť fondu za rok 2015 | 3.86 % |
Výkonnosť fondu za rok 2014 | -2.31 % |
Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 25.05.2022
Výkonnosť fondu za 1 mesiac | -1.2 % |
---|---|
Výkonnosť fondu za 3 mesiace | -4.07 % |
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | -8.42 % |
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | -9.6 % |
Výkonnosť fondu od začiatku roku | -8.2 % |
Výkonnosť fondu za 3 roky | -6.94 % |
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | -2.37 % |
Výkonnosť fondu za 5 rokov | -7.13 % |
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | -1.47 % |
Výkonnosť fondu za rok 2021 | -1.18 % |
---|---|
Výkonnosť fondu za rok 2020 | 1.36 % |
Výkonnosť fondu za rok 2019 | 2.53 % |
Výkonnosť fondu za rok 2018 | -1.65 % |
Výkonnosť fondu za rok 2017 | 1.06 % |
Výkonnosť fondu za rok 2016 | 2.16 % |
Výkonnosť fondu za rok 2015 | 4.06 % |
Výkonnosť fondu za rok 2014 | -2.4 % |
Rizikové upozornenie
Toto je propagačná správa. Hodnota investície môže v priebehu obdobia trvania investície kolísať, a ak nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou výkonnosti budúcej. V niektorých prípadoch môže byť výnos pre investora zvýšený či znížený v dôsledku kolísania menových kurzov. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého syntetický ukazovateľ rizika je 5 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii nájdete v oznámení kľúčových informácií pre investorov v slovenskom jazyku a/alebo v štatúte/prospekte príslušného fondu v slovenskom jazyku, pri fondoch s domicilom v Írsku v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ďalej len „GIC“)
www.generali-investments.cz .
Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o spoločnosti, ktorý je k dispozícii tu.
V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. V prípade fondov s domicilom v Írsku môže obhospodarovateľ rozhodnúť o zrušení opatrení prijatých s cieľom ponúkania.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.