Vami povolené cookies si môžete zablokovať TU.

Statuty/Prospekty (archív dokumentov)

Fondy (CZK)PlatnostPlatnostPlatnostPlatnostPlatnostPlatnost
Generali Fond konzervativní  1.8.2014 - 28.6.2015   29.6.2015 - 14.1.2016 15.1.2016-24.2.2016 25.2.2016-30.3.2017 31.3.2017-27.4.2017  
Generali Fond korporátních dluhopisů 1.8.2014 - 28.6.2015 29.6.2015 - 14.1.2016  15.1.2016-24.2.2016 25.2.2016-31.10.2016 1.11.2016-30.3.2017 31.3.2017-27.4.2017

Generali Fond balancovaný konzervativní

(dříve Smíšený fond)

1.8.2014 - 28.6.2015 29.6.2015 - 14.1.2016  15.1.2016-24.2.2016 25.2.2016-27.4.2017    
Generali Fond globálních značek 1.8.2014 - 28.6.2015 29.6.2015 - 14.1.2016  15.1.2016-24.2.2016 25.2.2016-31.10.2016 1.11.2016-27.4.2017  
Generali Fond ropy a energetiky 1.8.2014 - 28.6.2015 29.6.2015 - 14.1.2016  15.1.2016-24.2.2016 25.2.2016-27.4.2017    
Generali Fond farmacie a biotechnologie 1.8.2014 - 28.6.2015 29.6.2015 - 14.1.2016  15.1.2016-24.2.2016 25.2.2016-27.4.2017    
Generali Fond nových ekonomik 1.8.2014 - 28.6.2015 29.6.2015 - 14.1.2016  15.1.2016-24.2.2016 25.2.2016-27.4.2017    
Generali Fond zlatý 1.8.2014 - 28.6.2015 29.6.2015 - 14.1.2016  15.1.2016-18.2.2016 19.2.2016-27.4.2017     
Generali Fond nemovitostních akcií 1.8.2014 - 28.6.2015 29.6.2015 - 14.1.2016  15.1.2016-24.2.2016 25.2.2016-27.4.2017    
Generali Fond živé planety 1.8.2014 - 28.6.2015 29.6.2015 - 14.1.2016  15.1.2016-18.2.2016 19.2.2016-27.4.2017    

 

Prospekt 

Prospekt k fondůmplatnostplatnostplatnost
Prospekt                                              28.5.2013-30.7.2015 31.7.2015-31.12.2015 1.1.2016-22.1.2018
Prvý dodatok k Prospektu 1.1.2016-31.8.2017
Druhý dodatok k Prospektu 1.9.2017-30.10.2017    
Tretí dodatok k Prospektu 31.10.2017-22.1.2018