Fond je vhodný pre všetkých klientov, ktorí uprednostňujú nižšie riziko a sú ochotní investovať svoje prostriedky minimálne na obdobie 1 roka. Fond investuje prevažne do štátnych a podnikových dlhopisov s nízkym rizikom kolísania ceny. Likvidná časť majetku je investovaná do nástrojov peňažného trhu. Očakávaná miera zhodnotenia sa pohybuje nad úrovňou sporiacich účtov a termínových depozitných produktov. Fond je riadený aktívne.
Stupeň rizika - SRI
Investičný horizont
Zhodnotenie
Prečo investovať do Fondu ?
Potenciál vyššieho zhodnotenia než pri bankových produktoch
Fond obvykle prekonáva v krátkom období úroveň čistých výnosov z bežných účtov, termínovaných vkladov v bankách a pod.Dostupná finančná rezerva
V prípade potreby budete mať finančné prostriedky k dispozícii obvykle do piatich pracovných dní.Minimálne investičné riziko
Fond investuje prevažne do bezpečných inštrumentov, napr. pokladničné poukážky a štátne dlhopisy.Minimálna hodnota investície: 10 EUR
Úplý názov fondu: | Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc |
---|---|
Marketingové označenie fondu: | Generali Premium Conservative Fund |
Zameranie fondu: | dlhopisový |
Dátum založenia: | 27.5.2009 |
Depozitár: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Írska republika |
Číslo bankového účtu: | 1290061155/1111 |
Audítor: | KPMG Audit, Dublin, Írsko |
ISIN: | IE00B4361325 |
Mena fondu: | EUR |
Minimálna hodnota investície: | 10 EUR Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Prospekt môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície. |
Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičního programu: | 1 % |
Výstupný poplatok: | 0 % |
Celková nákladovosť (TER): | 0,72 % |
Manažérsky poplatok*: | 0,20 % *Odmena za riadenie (Management Fee). Odmena za správu je vo výške max. 0,07% z majetku fondu ročne, min. 27 500 EUR ročne. Odmena za riadenie a za správu je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER). |
Forma výplaty zhodnotenia: | reinvestícia 100 % |
Scenáre výkonnosti: | https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=IE00B4361325&lang=sk&kid=yes |
Výkonnosť fondu
Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 08.06.2023
Vlastný kapitál na podielový list | 11.01 EUR |
---|
Výkonnosť fondu za 1 mesiac | 0.09 % |
---|---|
Výkonnosť fondu za 3 mesiace | 0.92 % |
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | 0.82 % |
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | 0.18 % |
Výkonnosť fondu od začiatku roku | 1.19 % |
Výkonnosť fondu za 3 roky | -1.34 % |
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | -0.45 % |
Výkonnosť fondu za 5 rokov | -1.78 % |
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | -0.36 % |
Výkonnost fondu za 10 let | 2.32 % |
Výkonnost fondu za 10 let p.a. | 0.23 % |
Výkonnosť fondu za rok 2022 | -3.55 % |
---|---|
Výkonnosť fondu za rok 2021 | -0.44 % |
Výkonnosť fondu za rok 2020 | 0 % |
Výkonnosť fondu za rok 2019 | 1.61 % |
Výkonnosť fondu za rok 2018 | -1.5 % |
Výkonnosť fondu za rok 2017 | 0.71 % |
Výkonnosť fondu za rok 2016 | 0.63 % |
Výkonnosť fondu za rok 2015 | 1.36 % |
Výkonnosť fondu za rok 2014 | 0.55 % |
Výkonnosť fondu za rok 2013 | 2.91 % |
Výkonnosť fondu za rok 2012 | 5.86 % |
Výkonnosť fondu za rok 2011 | 0.6 % |
Výkonnosť fondu za rok 2010 | 0 % |
Graf
Dátum platnosti kurzu | Hodnota podielového listu | Posledná zmena |
---|
Rizikové upozornenie
Toto je propagačná správa. Hodnota investície môže v priebehu obdobia trvania investície kolísať, a ak nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou výkonnosti budúcej. V niektorých prípadoch môže byť výnos pre investora zvýšený či znížený v dôsledku kolísania menových kurzov. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého súhrnný ukazovateľ rizika je 4 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii nájdete v oznámení kľúčových informácií pre investorov v slovenskom jazyku a/alebo v štatúte/prospekte príslušného fondu v slovenskom jazyku, pri fondoch s domicilom v Írsku v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ďalej len „GIC“)
www.generali-investments.cz .
Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o spoločnosti, ktorý je k dispozícii tu.
V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. V prípade fondov s domicilom v Írsku môže obhospodarovateľ rozhodnúť o zrušení opatrení prijatých s cieľom ponúkania.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.